| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 100 | KLIENTU APKALPOŠANAS NODEVA | 5.00 |
| 101 | MUTES DOBUMA IZMEKLĒŠANA, ANAMNĒZE, ZOBU FORMULAS APRAKSTS, HIGIĒNAS INDEKSS | 15.00 |
| 102 | ĀRSTĒŠANAS PLĀNA SASTĀDĪŠANA | 15.00 |
| 103 | VISPĀRĒJĀ ZOBĀRSTA KONSULTĀCIJA (LĪDZ 30 MIN) | 30.00 |
| 104 | ZOBĀRSTA KONSULTĀCIJA PROTEZĒŠANAI (LĪDZ 30 MIN) | 40.00 |
| 104.1 | PROTEZĒŠANAS KONSULTĀCIJA + ĀRSTĒŠANAS PLĀNS (LĪDZ 40 MIN) | 55.00 |
| 105 | KONSULTĀCIJA IMPLANTĀCIJAI (LĪDZ 30 MIN) | 45.00 |
| 105.1 | IMPLANTĀCIJAS KONSULTĀCIJA + ĀRSTĒŠANAS PLĀNS (LĪDZ 40 MIN) | 60.00 |
| 106 | ORTOPANTOMOGRAMMU VAI TOMOGRAMMU ANALĪZE | 15.00 |
| 107 | VITALITĀTES PĀRBAUDE ATSEVIŠĶAM ZOBAM | 10.00 |
| 108 | ZOBA RENTGENOGRĀFIJA | 10.00 |
| 108.1 | KONTROLES ZOBA RENTGENOGRĀFIJA | 6.00 |
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 200 | KOFERDAMS (IZOLĒJOŠĀ GUMIJA) PAR SEANSU | 10.00 |
| 201 | PAGAIDU PLOMBE | 22.00 |
| 202 | PAGAIDU PLOMBE: IRM | 37.00 |
| 203 | PAGAIDU PLOMBE: GAISMĀ CIETĒJOŠA | 42.00 |
| 205 | ODERES: ĶĪMISKI CIETĒJOŠAS | 15.00 |
| 206 | ODERES: GAISMAS CIETĒJOŠAS | 17.00 |
| 207 | ODERES: AMALGĀMAS SAITE | 19.00 |
| 208 | TIEŠA PULPAS PĀRKLĀŠANA (IESK. PAGAIDU SLĒGŠANU) | 12.00 |
| 209 | VITĀLĀ AMPUTĀCIJA UN SAKNES PULPAS APSTRĀDE | 30.00 |
| 210 | PULPAS DEVITALIZĀCIJA (VIENAM ZOBAM) | 12.00 |
| 211 | SMAGANU KABATU ĀRSTĒŠANA VIENAM ZOBAM | 30.00 |
| 212 | PĀRMĒRĪGI JUTĪGU ZOBU VIRSMU ĀRSTĒŠANA (PAR SEANSU) | 10.00 |
| 215 | KAVITĀTE + SUDRABA AMALG./STIKLA JONOMĒRS — 1 VIRSMA | 59.00 |
| 216 | KAVITĀTE + SUDRABA AMALG./STIKLA JONOMĒRS — 2 VIRSMAS | 69.00 |
| 217 | KAVITĀTE + SUDRABA AMALG./STIKLA JONOMĒRS — 3 VIRSMAS | 79.00 |
| 218 | KAVITĀTE + SUDRABA AMALG./STIKLA JONOMĒRS — VAIRĀKAS VIRSMAS (KROŅA ATJAUNOŠANA) | 99.00 |
| 220 | KAVITĀTE + KOMPOZĪTS — 1 VIRSMA | 66.00 |
| 221 | KAVITĀTE + KOMPOZĪTS — 2 VIRSMAS | 77.00 |
| 222 | KAVITĀTE + KOMPOZĪTS — 3 VIRSMAS | 88.00 |
| 223 | KAVITĀTE + KOMPOZĪTS — VAIRĀKAS VIRSMAS (KROŅA ATJAUNOŠANA) | 99.00 |
| 224 | STŪRU VEIDOŠANA PRIEKŠZOBU APVIDŪ (IESK. INCIZIĀLO MALU) | 120.00 |
| 225 | PRIEKŠZOBA FASETES ATJAUNOŠANA | 130.00 |
| 230 | EKSTIRP./TREPANĀCIJA — 1 KANĀLS | 45.00 |
| 231 | EKSTIRP./TREPANĀCIJA — 2 KANĀLI | 53.00 |
| 232 | EKSTIRP./TREPANĀCIJA — 3 KANĀLI | 63.00 |
| 233 | EKSTIRP./TREPANĀCIJA — 4 KANĀLI | 70.00 |
| 240 | ATKĀRTOTA KANĀLU PREPARĒŠANA — 1 KANĀLS | 25.00 |
| 241 | ATKĀRTOTA KANĀLU PREPARĒŠANA — 2 KANĀLI | 35.00 |
| 242 | ATKĀRTOTA KANĀLU PREPARĒŠANA — 3 KANĀLI | 45.00 |
| 243 | ATKĀRTOTA KANĀLU PREPARĒŠANA — 4 KANĀLI | 59.00 |
| 250 | KANĀLA AIZPILDĪŠANA (PASTA/GUTAPERČA) — 1 KANĀLS | 30.00 |
| 251 | KANĀLA AIZPILDĪŠANA — 2 KANĀLI | 48.00 |
| 252 | KANĀLA AIZPILDĪŠANA — 3 KANĀLI | 64.00 |
| 253 | KANĀLA AIZPILDĪŠANA — 4 KANĀLI | 72.00 |
| 260 | PAGAIDU VIENA KANĀLA NOSLĒGŠANA AR CA(OH)₂/CITĀM ZĀLĒM | 16.00 |
| 261 | TAPAS IECEMENTĒŠANA | 18.00 |
| 262 | KANĀLA SKRŪVE | 18.00 |
| 263 | STIKLA ŠĶIEDRAS TAPA | 40.00 |
| 264 | AMALG./KOMPOZĪTA PLOMBAS IZŅEMŠANA | 30.00 |
| 270 | KANĀLA PILDĪJUMA IZŅEMŠANA (VIENS KANĀLS) | 55.00 |
| 280 | IEKŠĒJA BALINĀŠANA (DEPULPĒTAM ZOBAM) | 40.00 |
| 281 | BALINOŠAS VIELAS APLIKĀCIJA UZ STARPSEANSU | 15.00 |
* ŠAI SADAĻAI (IZŅEMOT ĶIRURĢIJU UN PROTEZĒŠANU) VAR TIKT PIEMĒROTA 10% ATLAIDE, JA NORĀDĪTS.
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 301 | VIRSMAS ANESTĒZIJA | 4.00 |
| 302 | INFILTRĀCIJAS ANESTĒZIJA | 10.00 |
| 303 | NOVADA ANESTĒZIJA (INTRAORĀLI) | 10.00 |
| 304 | PAPILDUS ANESTĒTIĶA IZMANTOŠANA (PAR 1 KARPULU) | 5.00 |
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 400 | 8. ZOBA (GUDRĪBAS) EKSTRAKCIJA | 80.00–100.00 |
| 401 | VIENSAKŅU ZOBA EKSTRAKCIJA (AR BRŪCES APDARI) | 39.00–49.00 |
| 403 | DAUDZSAKŅU ZOBA EKSTRAKCIJA (AR BRŪCES APDARI) | 59.00–79.00 |
| 405.1 | MĀKSLĪGAIS KAULS EKSTRAKCIJAS GAITĀ — 1–5 ZOBU RAJONS | 200.00 |
| 405.2 | MĀKSLĪGAIS KAULS EKSTRAKCIJAS GAITĀ — 6–8 ZOBU RAJONS | 250.00 |
| 406 | PARASORB CONE GENTA, 1 GB. | 50.00 |
| 407 | KAULA NOLĪDZINĀŠANA/IZKASĪŠANA/ŠUVE/TAMPONĒŠANA (VIENĀ PUSĒ/PRIEKŠZOBU RAJONĀ) | 50.00 |
| 415 | ASIŅOŠANAS APTURĒŠANA — PĒC EKSTRAKCIJAS | 15.00 |
| 416 | ASIŅOŠANAS APTURĒŠANA — AR TAMPONĀDI | 20.00 |
| 417 | SEKOJOŠA ĀRSTĒŠANA PĒC ĶIRURĢISKAS IEJAUKŠANĀS | 10.00 |
| 418 | GĻOTĀDAS EKSCĪZIJA/KAUTERIZĀCIJA (NELIELĀ APMĒRĀ) | 30.00 |
| 419 | GĻOTĀDAS SLIMĪBU LOKĀLA MEDIKAMENTOZA ĀRSTĒŠANA / PROTĒŽU NOSPIEDUMA VIETU ĀRSTĒŠANA | 20.00 |
| 420 | ASU ZOBU ŠĶAUTŅU/SASLĪPĒŠANA — KĀ VIENĪGĀ PALĪDZĪBA | 15.00 |
| 421 | ŠUVJU IELIKŠANA | 20.00 |
| 422 | ŠUVJU NOŅEMŠANA | 15.00 |
| 430 | IMPLANTĀCIJA (SWEEDEN MARTINA, PRAMA) — 1 IMPLANTS | 800.00 |
| 431 | IMPLANTĀCIJA (NOBEL BIOCARE) — 1 IMPLANTS | 750.00 |
| 432 | IMPLANTĀCIJA (STRAUMANN SLA) — 1 IMPLANTS | 800.00 |
| 433 | IMPLANTĀCIJA (STRAUMANN SLACTIVE) — 1 IMPLANTS | 850.00 |
| 434 | IMPLANTA ATVĒRŠANA (1 IMPLANTS) | 100.00–120.00 |
| 435 | AUGŠŽOKĻA SINUSA LIFTS (1 IMPLANTS) — MATERIĀLI ATSEVIŠĶI | 450.00 |
| 436 | SELF SINUSA LIFTS (1) — MATERIĀLI ATSEVIŠĶI | 350.00 |
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 500 | PROTEZĒŠANAS + ĀRSTĒŠANAS PLĀNS | 40.00 |
| 509 | ŠTANCĒTS KRONIS | 120.00 |
| 510 | PORCELĀNA KRONIS (EMAX) | 450.00 |
| 511 | METĀLKERAMIKAS KRONIS | 350.00 |
| 512 | PILNA KERAMIKA (CIRKONIJS) | 550.00 |
| 513 | LIETS METĀLA KRONIS / TILTIŅA VIENĪBA | 120.00 |
| 514 | PLASTMASAS KRONIS | 100.00 |
| 515 | PLASTMASAS KRONIS AR METĀLA STIPRINĀJUMU | 120.00 |
| 518 | METĀLKERAMIKAS KRONIS UZ IMPLANTA | 750.00 |
| 519 | CIRKONIJA KRONIS UZ IMPLANTA | 850.00–900.00 |
| 520 | KERAMIKAS VENĪRS | 450.00 |
| 530 | PORCELĀNA ONLEJA | 240.00 |
| 531 | EMAX ONLEJA | 275.00 |
| 532 | PORCELĀNA PAKĀPE | 40.00 |
| 534 | MĀKSLĪGA PORCELĀNA SMAGANA (1 VIEN.) | 60.00 |
| 540 | METĀLA SAKŅU INLEJA | 100.00 |
| 541 | METĀLA SAKŅU INLEJA DAUDZDAĻĪGA (PAR DAĻU) | 130.00 |
| 542 | PILNA KERAMIKAS INLEJA (1 VIEN.) | 360.00 |
| 550 | NOSPIEDUMS AR ALGINĀTU | 20.00 |
| 551 | NOSPIEDUMS AR SILIKONU | 25.00 |
| 552 | TILTA CEMENTĒŠANA (1 VIEN.) | 20.00 |
| 553 | UZGULTNIS | 30.00 |
| 554 | IZVASKOŠANA (1 VIEN.) | 15.00 |
| 555 | IZVASKOŠANA (PILNA) | 30.00 |
| 556 | DIAGNOSTISKAIS VEIDULIS | 30.00 |
| 557 | NAKTS KAPE | 150.00 |
| 558 | BOKSERA ŠINA (BEZKRĀSAINA) | 180.00 |
| 559 | BOKSERA ŠINA (KRĀSAINA) | 210.00 |
| 570 | LOKA PROTĒZE AUGŠŽOKLIM | 490.00–550.00 |
| 571 | LOKA PROTĒZE APAKŠŽOKLIM | 420.00–480.00 |
| 572 | LOKA PROTĒZE AR ELASTĪGU PLASTMASU | 750.00 |
| 573 | METĀLKERAMIKAS ZOBS LOKVEIDA PROTĒZĒ | 310.00 |
| 574 | FRĒZĒJUMS | 70.00 |
| 575 | VASKA VALNIS | 15.00 |
| 576 | INDIVIDUĀLĀ KAROTE | 25.00 |
| 580 | DAĻĒJA (PARCIĀLA) PLATE | 300.00–390.00 |
| 581 | PILNA (TOTĀLA) PLATE | 350.00–460.00 |
| 582 | VIENZOBA PARCIĀLA PLATE | 180.00–250.00 |
| 585 | ELASTĪGA IZŅEMAMĀ PROTĒZE | 400.00–510.00 |
| 590 | PLATES LŪZUMA LABOŠANA | 50.00 |
| 591 | PLATES LABOŠANA AR SKAVU VAI ZOBA PIEVĀRĪŠANU | 60.00 |
| 592 | PLATES LABOŠANA AR SKAVU UN ZOBA PIEVĀRĪŠANU | 70.00 |
| 593 | IZŅEMAMĀS PROTĒZES PĀRBAZĒŠANA | 70.00–90.00 |
| 594 | LAIKOŠANA AR ZOBU TEHNIĶI | 100.00 |
| 595 | ZOBU KRĀSAS NOTEIKŠANA LABORATORIJĀ | 50.00 |
| 596 | KROŅA/TILTA NOSTIPR. ELEMENTA VAI SAKNES TAPIŅAS IZŅEMŠANA | 25.00 |
| 597 | KROŅA NOŅEMŠANA | 40.00 |
| 598 | KROŅA CEMENTĒŠANA | 20.00 |
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 600 | PILNA MUTES DOBUMA HIGIĒNA (BEZ SODAS STRŪKLAS) | 65.00 |
| 601 | AIR FLOW SODAS STRŪKLA (PAPILDUS) | 10.00 |
| 602 | ORTODONTISKĀ HIGIĒNA (BEZ BREKEŠU LOKA NOŅEMŠANAS) | 80.00 |
| 603 | HIGIĒNA AR ZOBU IMPLANTIEM | 80.00 |
| 604 | ZOBU VIRSMU PĀRKLĀŠANA AR FLUORLAKU (VIENS ZOBS) | 9.00 |
| 605 | ZOBAKMENS NOŅEMŠANA NO VIENA ZOBA | 5.00 |
| 606 | ZEMSMAGANU ZOBAKMENS NOŅEMŠANA (VIENS ZOBS) | 5.00 |
| 607 | MĪKSTĀ APLIKUMA NOŅEMŠANA NO VISIEM ZOBIEM | 20.00 |
| 608 | MUTES SKALOŠANA AR ANTIBAKTERIĀLIEM ŠĶĪDUMIEM | 4.00 |
| 609 | JUTĪGU ZOBU APSTRĀDE | 10.00 |
| 610 | SWAROVSKI ZOBA ROTA — KĀ VIENĪGĀ MANIPULĀCIJA | 45.00 |
| 610.1 | SWAROVSKI ZOBA ROTA HIGIĒNAS SEANSA LAIKĀ | 25.00 |
| 620 | BALINĀŠANA AR KAPĒM (MĀJĀS) | 280.00 |
| 621 | BALINOŠS GĒLS (1 ŠĻ.) | 45.00 |
| 622 | BALINOŠU GĒLU KOMPLEKTS | 120.00 |
| 623 | BALINĀŠANAS KAPE | 110.00 |
| 630 | TIEFENFLUORĪDI — 1 ZOBS (KOPĀ AR HIGIĒNU) | 7.00 |
| 631 | TIEFENFLUORĪDI — VIENS ŽOKLIS (LĪDZ 15 MIN) | 25.00 |
| 632 | TIEFENFLUORĪDI — VISI ZOBI (LĪDZ 30 MIN) | 40.00 |
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 100 | KLIENTU APKALPOŠANAS NODEVA | 5.00 |
| 701 | SILANTS — 1 ZOBS | 15.00 |
| 702 | SILANTS — 2 ZOBI | 25.00 |
| 703 | SILANTS — 3 ZOBI | 35.00 |
| 704 | SILANTS — 4 ZOBI | 45.00 |
| 705 | FLUORA PROTEKTORS — VIENS ŽOKLIS | 10.00 |
| 816 | MUTES DOBUMA HIGIĒNA (BEZ AIR FLOW) — LĪDZ 12 G. (30 MIN) | 25.00 |
| 818 | MUTES DOBUMA HIGIĒNA (BEZ AIR FLOW) — 13–18 G. (30 MIN) | 35.00 |
| 710 | BALTA (KOMPOZĪTA) PLOMBE PIENA ZOBIEM | 30.00 |
| 715 | KRĀSAINA (KOMPOZĪTA) PLOMBE PIENA ZOBIEM | 30.00 |
| 720 | ĀRSTA DARBS NEREZULTATĪVAS 2. UN SEKOJOŠO VIZĪŠU GADĪJUMĀ | 30.00 |
| 725 | PIENA ZOBA EKSTRAKCIJA | 20.00 |
* VISI IZŅEMOT “ĶIRURĢIJA” UN “PROTEZĒŠANA” — IESPĒJAMA 10% ATLAIDE (JA NORĀDĪTS).
| NR. | APRAKSTS | CENA (EUR) |
|---|---|---|
| 010 | BAHILAS (1 PĀRIS) | 0.20 |
| 100 | AMBULATORĀS KARTES IEVIEŠANA PIRMREIZĒJAM PACIENTAM | 5.00 |
| 108 | PIEMAKSA PAR ORTODONTISKO HIGIĒNU (BEZ BREKEŠU LOKA NOŅEMŠANAS) | 20.00 |
| 720 | ĀRSTA DARBS NEREZULTATĪVAS 2. UN SEKOJOŠO VIZĪŠU GADĪJUMĀ | 30.00 |
| — | CITI MANIPULĀCIJU NUMURI | BEZMAKSAS |